pocet turnaj_nazov ID_PODUJATIA
83 Winter Tiebreaker Open 2018 1.072.520.046.519.738.368
47 Easter Bunny Open 2018 1.207.308.882.268.676.096
47 Labor Day Open 2018 1.355.687.870.129.381.376
48 Summer SLAM 2018 - dvojhry 1.544.996.541.916.905.472
50 Považie Open 2018 - muži 1.676.502.437.999.058.944
5 Považie Open - súťaž žien 1.759.586.988.554.756.096
40 Metal Cup 2018 - dvojhry 1.834.643.019.815.141.376
71 Easter Bunny 2019 2.411.601.628.155.568.128
35 Hrehor Cup 2019 2.481.223.312.699.506.688
47 1. TK Púchov Open 2019 2.674.273.297.862.451.200
49 SWISS CLOCK TENIS-Púchov 2019 3.058.164.619.301.584.896
27 Púchov Open 2020 3.660.620.867.051.118.592
pocet turnaj_nazov ID_PODUJATIA

 

TURNAJ_ID TOP_ID MENO Body za zápas Faza Kolo
1. Považie Open 2018 - ženy 92 Jana Bačuvčíková 6 1 1
1. Považie Open 2018 - ženy 4 Iveta Gabčanová 4 1 1
1. Považie Open 2018 - ženy 91 Nina Tomášová 4 1 1
1. Považie Open 2018 - ženy 3 Ivana Dovičinová 2 1 1
1. Považie Open 2018 - ženy 91 Nina Tomášová 2 1 1
1. Považie Open 2018 - ženy 3 Ivana Dovičinová 4 1 1
1. Považie Open 2018 - ženy 3 Ivana Dovičinová 4 1 1
1. Považie Open 2018 - ženy 4 Iveta Gabčanová 8 1 1
1. Považie Open 2018 - ženy 91 Nina Tomášová 4 1 1
1. Považie Open 2018 - ženy 92 Jana Bačuvčíková 4 1 1
1. Považie Open 2018 - ženy 3 Ivana Dovičinová 4 1 1
1. Považie Open 2018 - ženy 91 Nina Tomášová 4 1 1
1. Považie Open 2018 - ženy 4 Iveta Gabčanová 2 1 1