Dvojhry
TURNAJ_ID TOP_ID MENO Body zo zápasu Faza Kolo
Winter Tiebreaker 2018 6 Jakub Schulcz 3 1 4
Labor Day Open 2018 6 Jakub Schulcz 2 3 1
1. Považie Open 2018 - muži 6 Jakub Schulcz 2 2 3
Labor Day Open 2018 7 Ján Zahustel 1 2 2
1. Považie Open 2018 - muži 7 Ján Zahustel 3 1 2
Easter Bunny Open 2018 8 Lenka Janigová 3 1 1
Easter Bunny Open 2018 8 Lenka Janigová 1 2 1
Winter Tiebreaker 2018 9 Marcel Luhový 3 1 5
Labor Day Open 2018 9 Marcel Luhový 3 1 3
METAL CUP 2018 9 Marcel Luhový 6 1 3
Easter Bunny Open 2018 10 Marcel Schulcz 2 3 1
1. Považie Open 2018 - muži 10 Marcel Schulcz 3 1 2
METAL CUP 2018 10 Marcel Schulcz 2 3 3
Winter Tiebreaker 2018 11 Marek Kišš 3 1 3
Winter Tiebreaker 2018 11 Marek Kišš 3 1 4
Easter Bunny Open 2018 14 Marek Mihálik 3 1 2
Easter Bunny Open 2018 14 Marek Mihálik 2 3 2
Labor Day Open 2018 14 Marek Mihálik 6 4 1
Winter Tiebreaker 2018 15 Marek Reksa 3 1 4
1. Považie Open 2018 - muži 15 Marek Reksa 2 2 2
METAL CUP 2018 16 Marián Pastorek 6 4 3
Easter Bunny Open 2018 17 Martin Rolinčin 3 1 1
Labor Day Open 2018 17 Martin Rolinčin 2 3 1
Winter Tiebreaker 2018 20 Michal Kaššovic 3 1 5
Labor Day Open 2018 21 Michal Pecho 1 2 1
1. Považie Open 2018 - muži 21 Michal Pecho 2 2 4
Easter Bunny Open 2018 24 Oliver Krošlák 2 3 3
Labor Day Open 2018 24 Oliver Krošlák 2 3 1
Summer Slam Open 2018 24 Oliver Krošlák 3 1 4
METAL CUP 2018 24 Oliver Krošlák 2 2 1
Winter Tiebreaker 2018 25 Peter Barták 3 1 1
Winter Tiebreaker 2018 25 Peter Barták 1 2 3
Easter Bunny Open 2018 25 Peter Barták 6 4 1
Labor Day Open 2018 25 Peter Barták 2 3 2
Labor Day Open 2018 25 Peter Barták 2 3 3
Summer Slam Open 2018 25 Peter Barták 6 3 2
METAL CUP 2018 25 Peter Barták 6 4 2
METAL CUP 2018 25 Peter Barták 6 4 3
Winter Tiebreaker 2018 27 Peter Pagáč 3 1 2
Winter Tiebreaker 2018 27 Peter Pagáč 3 1 3
Easter Bunny Open 2018 27 Peter Pagáč 3 1 1
Labor Day Open 2018 27 Peter Pagáč 1 2 1
Summer Slam Open 2018 27 Peter Pagáč 3 1 1
1. Považie Open 2018 - muži 27 Peter Pagáč 3 1 3
1. Považie Open 2018 - muži 27 Peter Pagáč 2 2 1
METAL CUP 2018 27 Peter Pagáč 2 2 3
Winter Tiebreaker 2018 28 Peter Podhorský 3 1 2
Winter Tiebreaker 2018 28 Peter Podhorský 3 1 3
Winter Tiebreaker 2018 28 Peter Podhorský 1 2 2
Winter Tiebreaker 2018 29 Roman Sviečka 3 1 4
Winter Tiebreaker 2018 29 Roman Sviečka 2 3 2
Winter Tiebreaker 2018 31 Tono Oškrobaný 6 4 2
Winter Tiebreaker 2018 31 Tono Oškrobaný 6 4 3
Labor Day Open 2018 31 Tono Oškrobaný 6 4 1
1. Považie Open 2018 - muži 31 Tono Oškrobaný 6 3 4
METAL CUP 2018 31 Tono Oškrobaný 6 4 1
Summer Slam Open 2018 32 Tono Zágora 6 3 1
METAL CUP 2018 32 Tono Zágora 6 1 2
Winter Tiebreaker 2018 33 Vladimír Kuchař 3 1 4
Winter Tiebreaker 2018 33 Vladimír Kuchař 3 1 5
Winter Tiebreaker 2018 33 Vladimír Kuchař 1 2 3
Summer Slam Open 2018 33 Vladimír Kuchař 3 1 2
1. Považie Open 2018 - muži 33 Vladimír Kuchař 3 1 3
METAL CUP 2018 33 Vladimír Kuchař 2 3 1
Easter Bunny Open 2018 34 Zdeno Galánek 1 2 2
Labor Day Open 2018 42 Ivan Štepanovič 3 1 1
Summer Slam Open 2018 42 Ivan Štepanovič 3 1 3
Summer Slam Open 2018 42 Ivan Štepanovič 2 2 2
Winter Tiebreaker 2018 46 Marek Počarovský 3 1 1
Labor Day Open 2018 46 Marek Počarovský 6 4 2
1. Považie Open 2018 - muži 46 Marek Počarovský 3 1 3
METAL CUP 2018 46 Marek Počarovský 6 1 3
Winter Tiebreaker 2018 52 Peter Návoj 3 1 2
Easter Bunny Open 2018 52 Peter Návoj 6 4 1
Labor Day Open 2018 52 Peter Návoj 6 4 1
Easter Bunny Open 2018 60 Peter Krajčovič 1 2 1
Easter Bunny Open 2018 62 Milan Hriadel 3 1 1
Labor Day Open 2018 62 Milan Hriadel 3 1 1
Winter Tiebreaker 2018 63 Laďo Ďurica 3 1 2
Winter Tiebreaker 2018 63 Laďo Ďurica 3 1 3
Winter Tiebreaker 2018 63 Laďo Ďurica 1 2 1
Winter Tiebreaker 2018 67 Peter Krošlák 3 1 2
Winter Tiebreaker 2018 67 Peter Krošlák 3 1 3
Winter Tiebreaker 2018 79 Tomáš Kapustinec 3 1 3
Winter Tiebreaker 2018 79 Tomáš Kapustinec 3 1 4
Winter Tiebreaker 2018 80 Jan Kostka 3 1 5
Summer Slam Open 2018 81 Lukáš Rakušan 6 3 1
1. Považie Open 2018 - muži 81 Lukáš Rakušan 6 3 2
Easter Bunny Open 2018 82 Martin Kačáni 6 4 3
1. Považie Open 2018 - muži 82 Martin Kačáni 3 1 3
1. Považie Open 2018 - muži 82 Martin Kačáni 6 3 3
Easter Bunny Open 2018 84 Michal Lipták 3 1 2
Easter Bunny Open 2018 84 Michal Lipták 3 1 3
Summer Slam Open 2018 85 Martin Kopčan 6 3 1
METAL CUP 2018 85 Martin Kopčan 6 1 1
METAL CUP 2018 85 Martin Kopčan 6 1 3
Labor Day Open 2018 86 Marek Šuba 2 3 1
Summer Slam Open 2018 88 Jaro Levík 3 1 3
Summer Slam Open 2018 88 Jaro Levík 2 2 1
Summer Slam Open 2018 89 Ľubo Senko 3 1 2
Summer Slam Open 2018 89 Ľubo Senko 2 2 1
Labor Day Open 2018 93 Dominik Kučiak 3 1 1
1. Považie Open 2018 - muži 93 Dominik Kučiak 3 1 3
METAL CUP 2018 94 Marcel Mišovec 2 3 3
Summer Slam Open 2018 999 SCRATCH 3 1 3
1. Považie Open 2018 - muži 999 SCRATCH 3 1 2
Easter Bunny 2019 1 Andrej Kršjak 3 1 3
Easter Bunny 2019 1 Andrej Kršjak 2 2 4
Easter Bunny 2019 6 Jakub Schulcz 2 2 4
HREHOR CUP 2019 6 Jakub Schulcz 3 1 2
Easter Bunny 2019 7 Ján Zahustel 3 1 3
Easter Bunny 2019 7 Ján Zahustel 2 2 2
HREHOR CUP 2019 7 Ján Zahustel 3 1 1
SWISS CLOCK OPEN 2019 7 Ján Zahustel 3 1 4
Easter Bunny 2019 9 Marcel Luhový 6 3 2
Easter Bunny 2019 10 Marcel Schulcz 6 3 1
Easter Bunny 2019 15 Marek Reksa 3 1 2
HREHOR CUP 2019 15 Marek Reksa 2 2 1
Easter Bunny 2019 16 Marián Pastorek 6 3 2
SWISS CLOCK OPEN 2019 16 Marián Pastorek 3 1 2
SWISS CLOCK OPEN 2019 16 Marián Pastorek 3 1 5
TK Púchov OPEN 2019 - I. 17 Martin Rolinčin 3 1 1
Easter Bunny 2019 21 Michal Pecho 6 3 1
TK Púchov OPEN 2019 - I. 21 Michal Pecho 3 1 3
SWISS CLOCK OPEN 2019 21 Michal Pecho 3 1 1
HREHOR CUP 2019 24 Oliver Krošlák 3 1 1
TK Púchov OPEN 2019 - I. 24 Oliver Krošlák 2 2 2
SWISS CLOCK OPEN 2019 24 Oliver Krošlák 3 1 4
TK Púchov OPEN 2019 - I. 25 Peter Barták 2 2 3
Easter Bunny 2019 27 Peter Pagáč 2 2 1
HREHOR CUP 2019 27 Peter Pagáč 3 1 3
TK Púchov OPEN 2019 - I. 28 Peter Podhorský 3 1 1
SWISS CLOCK OPEN 2019 31 Tono Oškrobaný 3 1 4
SWISS CLOCK OPEN 2019 31 Tono Oškrobaný 3 1 5
Easter Bunny 2019 32 Tono Zágora 2 2 2
SWISS CLOCK OPEN 2019 32 Tono Zágora 3 1 5
HREHOR CUP 2019 33 Vladimír Kuchař 3 1 3
TK Púchov OPEN 2019 - I. 33 Vladimír Kuchař 3 1 1
Easter Bunny 2019 34 Zdeno Galánek 3 1 2
SWISS CLOCK OPEN 2019 44 Mário Markovič 3 1 2
Easter Bunny 2019 51 Vlado Benkovský 3 1 3
Easter Bunny 2019 51 Vlado Benkovský 2 2 1
SWISS CLOCK OPEN 2019 52 Peter Návoj 3 1 4
Easter Bunny 2019 62 Milan Hriadel 3 1 2
Easter Bunny 2019 62 Milan Hriadel 2 2 1
SWISS CLOCK OPEN 2019 62 Milan Hriadel 3 1 4
HREHOR CUP 2019 65 Rastislav Bradáč 3 1 3
TK Púchov OPEN 2019 - I. 70 Martin Kleman 2 2 1
SWISS CLOCK OPEN 2019 72 Rudo Marman 3 1 3
Easter Bunny 2019 80 Jan Kostka 6 3 4
Easter Bunny 2019 81 Lukáš Rakušan 6 3 3
TK Púchov OPEN 2019 - I. 82 Martin Kačáni 3 1 5
Easter Bunny 2019 83 Radovan Bielik 3 1 3
Easter Bunny 2019 85 Martin Kopčan 6 3 3
SWISS CLOCK OPEN 2019 85 Martin Kopčan 3 1 3
Easter Bunny 2019 86 Marek Šuba 6 3 2
TK Púchov OPEN 2019 - I. 88 Jaro Levík 3 1 4
TK Púchov OPEN 2019 - I. 89 Ľubo Senko 3 1 4
TK Púchov OPEN 2019 - I. 89 Ľubo Senko 3 1 5
TK Púchov OPEN 2019 - I. 94 Marcel Mišovec 3 1 2
Easter Bunny 2019 96 Miroslav Pastorek 3 1 3
Easter Bunny 2019 96 Miroslav Pastorek 2 2 1
HREHOR CUP 2019 96 Miroslav Pastorek 3 1 4
Easter Bunny 2019 97 Pavel Stuchlík 6 3 1
Easter Bunny 2019 101 Nika Oškrobaná 3 1 2
HREHOR CUP 2019 102 Robo jaroš 3 1 2
HREHOR CUP 2019 103 Palo Ozaniak 3 1 2
TK Púchov OPEN 2019 - I. 106 Štefan Luchava 2 2 1
TK PÚCHOV OPEN 2020 6 Jakub Schulcz 1 1 1
TK PÚCHOV OPEN 2020 9 Marcel Luhový 0 0 2
TK PÚCHOV OPEN 2020 9 Marcel Luhový 3 2 3
TK PÚCHOV OPEN 2020 15 Marek Reksa 3 2 1
TK PÚCHOV OPEN 2020 25 Peter Barták 1 1 3
TK PÚCHOV OPEN 2020 62 Milan Hriadel 0 0 2
TK PÚCHOV OPEN 2020 82 Martin Kačáni 3 2 4
TK PÚCHOV OPEN 2020 112 Michal Štubňa 3 2 2
Easter Bunny Open 2018 5 Jakub Chovanec 3 2 3
Labor Day Open 2018 5 Jakub Chovanec 5 1 1
METAL CUP 2018 5 Jakub Chovanec 4 2 1
METAL CUP 2018 5 Jakub Chovanec 4 2 2
METAL CUP 2018 5 Jakub Chovanec 4 3 1
METAL CUP 2018 5 Jakub Chovanec 4 3 2
Winter Tiebreaker 2018 6 Jakub Schulcz 5 1 5
Easter Bunny Open 2018 6 Jakub Schulcz 4 3 1
1. Považie Open 2018 - muži 6 Jakub Schulcz 5 1 3
1. Považie Open 2018 - muži 6 Jakub Schulcz 4 2 2
METAL CUP 2018 6 Jakub Schulcz 4 2 1
METAL CUP 2018 7 Ján Zahustel 4 2 1
Winter Tiebreaker 2018 9 Marcel Luhový 5 1 1
Winter Tiebreaker 2018 9 Marcel Luhový 5 1 2
Winter Tiebreaker 2018 9 Marcel Luhový 5 1 3
Winter Tiebreaker 2018 9 Marcel Luhový 5 1 4
Easter Bunny Open 2018 9 Marcel Luhový 5 1 2
Easter Bunny Open 2018 9 Marcel Luhový 5 1 3
Labor Day Open 2018 9 Marcel Luhový 5 1 2
Labor Day Open 2018 9 Marcel Luhový 4 3 2
Labor Day Open 2018 9 Marcel Luhový 4 3 3
1. Považie Open 2018 - muži 10 Marcel Schulcz 4 2 2
1. Považie Open 2018 - muži 10 Marcel Schulcz 4 2 3
METAL CUP 2018 10 Marcel Schulcz 4 2 3
METAL CUP 2018 10 Marcel Schulcz 4 2 4
METAL CUP 2018 10 Marcel Schulcz 4 2 5
METAL CUP 2018 10 Marcel Schulcz 4 3 1
METAL CUP 2018 10 Marcel Schulcz 4 3 2
Winter Tiebreaker 2018 14 Marek Mihálik 5 1 1
Winter Tiebreaker 2018 14 Marek Mihálik 5 1 2
Easter Bunny Open 2018 14 Marek Mihálik 5 1 3
Easter Bunny Open 2018 14 Marek Mihálik 4 3 1
Easter Bunny Open 2018 14 Marek Mihálik 4 3 3
Labor Day Open 2018 14 Marek Mihálik 5 1 1
Summer Slam Open 2018 14 Marek Mihálik 5 1 1
Summer Slam Open 2018 14 Marek Mihálik 5 1 2
1. Považie Open 2018 - muži 14 Marek Mihálik 5 1 1
Winter Tiebreaker 2018 15 Marek Reksa 5 1 5
Winter Tiebreaker 2018 15 Marek Reksa 4 3 1
Easter Bunny Open 2018 15 Marek Reksa 5 1 1
Labor Day Open 2018 15 Marek Reksa 3 2 2
Labor Day Open 2018 15 Marek Reksa 3 2 3
1. Považie Open 2018 - muži 15 Marek Reksa 5 1 1
Winter Tiebreaker 2018 16 Marián Pastorek 5 1 1
Winter Tiebreaker 2018 16 Marián Pastorek 5 1 2
Winter Tiebreaker 2018 16 Marián Pastorek 5 1 3
Winter Tiebreaker 2018 16 Marián Pastorek 5 1 4
Winter Tiebreaker 2018 16 Marián Pastorek 5 1 5
Winter Tiebreaker 2018 16 Marián Pastorek 8 4 1
Summer Slam Open 2018 16 Marián Pastorek 5 1 2
Summer Slam Open 2018 16 Marián Pastorek 5 1 3
Summer Slam Open 2018 16 Marián Pastorek 5 1 4
Summer Slam Open 2018 16 Marián Pastorek 5 1 5
METAL CUP 2018 16 Marián Pastorek 8 1 1
METAL CUP 2018 16 Marián Pastorek 8 1 2
METAL CUP 2018 16 Marián Pastorek 8 1 3
METAL CUP 2018 16 Marián Pastorek 8 4 1
METAL CUP 2018 16 Marián Pastorek 8 4 2
Easter Bunny Open 2018 17 Martin Rolinčin 3 2 1
Easter Bunny Open 2018 17 Martin Rolinčin 3 2 2
Labor Day Open 2018 17 Martin Rolinčin 5 1 1
1. Považie Open 2018 - muži 17 Martin Rolinčin 5 1 2
Winter Tiebreaker 2018 20 Michal Kaššovic 5 1 1
Winter Tiebreaker 2018 20 Michal Kaššovic 3 2 1
Winter Tiebreaker 2018 20 Michal Kaššovic 3 2 2
Winter Tiebreaker 2018 21 Michal Pecho 5 1 1
Winter Tiebreaker 2018 21 Michal Pecho 5 1 5
Summer Slam Open 2018 21 Michal Pecho 5 1 1
1. Považie Open 2018 - muži 21 Michal Pecho 5 1 3
1. Považie Open 2018 - muži 21 Michal Pecho 4 2 2
Winter Tiebreaker 2018 22 Milan Jurga 5 1 1
Winter Tiebreaker 2018 22 Milan Jurga 5 1 5
Easter Bunny Open 2018 24 Oliver Krošlák 5 1 1
Easter Bunny Open 2018 24 Oliver Krošlák 4 3 2
Labor Day Open 2018 24 Oliver Krošlák 5 1 1
Summer Slam Open 2018 24 Oliver Krošlák 5 1 5
1. Považie Open 2018 - muži 24 Oliver Krošlák 5 1 1
1. Považie Open 2018 - muži 24 Oliver Krošlák 4 2 4
METAL CUP 2018 24 Oliver Krošlák 4 2 2
METAL CUP 2018 24 Oliver Krošlák 4 2 3
METAL CUP 2018 24 Oliver Krošlák 4 3 1
Winter Tiebreaker 2018 25 Peter Barták 5 1 5
Summer Slam Open 2018 25 Peter Barták 5 1 4
Summer Slam Open 2018 25 Peter Barták 5 1 5
Summer Slam Open 2018 25 Peter Barták 8 3 3
1. Považie Open 2018 - muži 25 Peter Barták 5 1 1
1. Považie Open 2018 - muži 25 Peter Barták 8 3 2
1. Považie Open 2018 - muži 25 Peter Barták 8 3 4
METAL CUP 2018 25 Peter Barták 8 1 2
METAL CUP 2018 25 Peter Barták 8 4 1
1. Považie Open 2018 - muži 28 Peter Podhorský 5 1 2
Winter Tiebreaker 2018 29 Roman Sviečka 5 1 5
Winter Tiebreaker 2018 29 Roman Sviečka 4 3 1
Winter Tiebreaker 2018 31 Tono Oškrobaný 5 1 1
Winter Tiebreaker 2018 31 Tono Oškrobaný 5 1 2
Winter Tiebreaker 2018 31 Tono Oškrobaný 8 4 1
Easter Bunny Open 2018 31 Tono Oškrobaný 5 1 2
Easter Bunny Open 2018 31 Tono Oškrobaný 5 1 3
Easter Bunny Open 2018 31 Tono Oškrobaný 8 4 1
Labor Day Open 2018 31 Tono Oškrobaný 5 1 2
Labor Day Open 2018 31 Tono Oškrobaný 5 1 3
Summer Slam Open 2018 31 Tono Oškrobaný 5 1 1
1. Považie Open 2018 - muži 31 Tono Oškrobaný 5 1 1
1. Považie Open 2018 - muži 31 Tono Oškrobaný 5 1 2
1. Považie Open 2018 - muži 31 Tono Oškrobaný 5 1 3
1. Považie Open 2018 - muži 31 Tono Oškrobaný 8 3 2
METAL CUP 2018 31 Tono Oškrobaný 8 1 1
Winter Tiebreaker 2018 32 Tono Zágora 5 1 3
Winter Tiebreaker 2018 32 Tono Zágora 5 1 4
Winter Tiebreaker 2018 32 Tono Zágora 4 3 1
Winter Tiebreaker 2018 32 Tono Zágora 4 3 2
Winter Tiebreaker 2018 32 Tono Zágora 4 3 3
Labor Day Open 2018 32 Tono Zágora 5 1 2
Labor Day Open 2018 32 Tono Zágora 5 1 3
Summer Slam Open 2018 32 Tono Zágora 5 1 1
Summer Slam Open 2018 32 Tono Zágora 5 1 2
Summer Slam Open 2018 32 Tono Zágora 5 1 3
1. Považie Open 2018 - muži 32 Tono Zágora 5 1 1
1. Považie Open 2018 - muži 32 Tono Zágora 5 1 2
1. Považie Open 2018 - muži 32 Tono Zágora 5 1 3
Winter Tiebreaker 2018 33 Vladimír Kuchař 3 2 1
Easter Bunny Open 2018 33 Vladimír Kuchař 5 1 1
Easter Bunny Open 2018 33 Vladimír Kuchař 4 3 1
Labor Day Open 2018 33 Vladimír Kuchař 3 2 1
1. Považie Open 2018 - muži 33 Vladimír Kuchař 4 2 1
Winter Tiebreaker 2018 34 Zdeno Galánek 5 1 3
Winter Tiebreaker 2018 34 Zdeno Galánek 5 1 4
Winter Tiebreaker 2018 34 Zdeno Galánek 4 3 1
Labor Day Open 2018 41 Matej Markovič 5 1 1
Labor Day Open 2018 42 Ivan Štepanovič 3 2 1
Summer Slam Open 2018 42 Ivan Štepanovič 4 2 1
Summer Slam Open 2018 42 Ivan Štepanovič 4 2 3
Easter Bunny Open 2018 44 Mário Markovič 5 1 1
Winter Tiebreaker 2018 46 Marek Počarovský 5 1 2
Easter Bunny Open 2018 46 Marek Počarovský 5 1 2
Easter Bunny Open 2018 46 Marek Počarovský 5 1 3
Easter Bunny Open 2018 46 Marek Počarovský 8 4 3
Labor Day Open 2018 46 Marek Počarovský 5 1 2
Labor Day Open 2018 46 Marek Počarovský 5 1 3
Labor Day Open 2018 46 Marek Počarovský 8 4 3
Summer Slam Open 2018 46 Marek Počarovský 5 1 1
Summer Slam Open 2018 46 Marek Počarovský 5 1 2
Summer Slam Open 2018 46 Marek Počarovský 4 2 1
Summer Slam Open 2018 46 Marek Počarovský 4 2 2
Summer Slam Open 2018 46 Marek Počarovský 4 2 3
1. Považie Open 2018 - muži 46 Marek Počarovský 5 1 1
1. Považie Open 2018 - muži 46 Marek Počarovský 5 1 2
1. Považie Open 2018 - muži 46 Marek Počarovský 8 3 1
Winter Tiebreaker 2018 52 Peter Návoj 5 1 1
Easter Bunny Open 2018 52 Peter Návoj 5 1 2
Easter Bunny Open 2018 52 Peter Návoj 5 1 3
Labor Day Open 2018 52 Peter Návoj 5 1 2
Labor Day Open 2018 52 Peter Návoj 5 1 3
Easter Bunny Open 2018 62 Milan Hriadel 3 2 1
Winter Tiebreaker 2018 77 Mišo Chalupka 5 1 1
Winter Tiebreaker 2018 77 Mišo Chalupka 5 1 2
Winter Tiebreaker 2018 77 Mišo Chalupka 5 1 3
Winter Tiebreaker 2018 77 Mišo Chalupka 5 1 4
Winter Tiebreaker 2018 77 Mišo Chalupka 5 1 5
Winter Tiebreaker 2018 77 Mišo Chalupka 8 4 1
Winter Tiebreaker 2018 77 Mišo Chalupka 8 4 2
Winter Tiebreaker 2018 77 Mišo Chalupka 8 4 3
Labor Day Open 2018 77 Mišo Chalupka 5 1 2
Labor Day Open 2018 77 Mišo Chalupka 5 1 3
Labor Day Open 2018 77 Mišo Chalupka 8 4 1
Labor Day Open 2018 77 Mišo Chalupka 8 4 2
Labor Day Open 2018 77 Mišo Chalupka 8 4 3
Summer Slam Open 2018 77 Mišo Chalupka 5 1 2
Summer Slam Open 2018 77 Mišo Chalupka 5 1 3
Summer Slam Open 2018 77 Mišo Chalupka 5 1 4
Summer Slam Open 2018 77 Mišo Chalupka 5 1 5
Summer Slam Open 2018 77 Mišo Chalupka 8 3 1
Summer Slam Open 2018 77 Mišo Chalupka 8 3 2
Summer Slam Open 2018 77 Mišo Chalupka 8 3 3
Winter Tiebreaker 2018 80 Jan Kostka 5 1 1
Winter Tiebreaker 2018 80 Jan Kostka 5 1 2
Winter Tiebreaker 2018 80 Jan Kostka 5 1 3
Winter Tiebreaker 2018 80 Jan Kostka 5 1 4
Winter Tiebreaker 2018 80 Jan Kostka 8 4 1
Labor Day Open 2018 80 Jan Kostka 5 1 2
Labor Day Open 2018 80 Jan Kostka 5 1 3
Easter Bunny Open 2018 81 Lukáš Rakušan 5 1 2
Easter Bunny Open 2018 81 Lukáš Rakušan 5 1 3
Easter Bunny Open 2018 81 Lukáš Rakušan 8 4 2
Summer Slam Open 2018 81 Lukáš Rakušan 5 1 1
1. Považie Open 2018 - muži 81 Lukáš Rakušan 5 1 1
1. Považie Open 2018 - muži 81 Lukáš Rakušan 5 1 2
1. Považie Open 2018 - muži 81 Lukáš Rakušan 5 1 3
METAL CUP 2018 81 Lukáš Rakušan 8 1 1
METAL CUP 2018 81 Lukáš Rakušan 8 4 1
Easter Bunny Open 2018 82 Martin Kačáni 5 1 2
Easter Bunny Open 2018 82 Martin Kačáni 5 1 3
Easter Bunny Open 2018 82 Martin Kačáni 8 4 1
Easter Bunny Open 2018 82 Martin Kačáni 8 4 2
Labor Day Open 2018 82 Martin Kačáni 5 1 2
Labor Day Open 2018 82 Martin Kačáni 5 1 3
1. Považie Open 2018 - muži 82 Martin Kačáni 5 1 1
1. Považie Open 2018 - muži 82 Martin Kačáni 5 1 2
1. Považie Open 2018 - muži 82 Martin Kačáni 8 3 1
Summer Slam Open 2018 85 Martin Kopčan 5 1 1
Summer Slam Open 2018 85 Martin Kopčan 5 1 2
Summer Slam Open 2018 85 Martin Kopčan 5 1 3
1. Považie Open 2018 - muži 85 Martin Kopčan 5 1 1
1. Považie Open 2018 - muži 85 Martin Kopčan 8 3 2
1. Považie Open 2018 - muži 85 Martin Kopčan 8 3 3
METAL CUP 2018 85 Martin Kopčan 8 1 2
Summer Slam Open 2018 87 Igor Jelčic 5 1 3
METAL CUP 2018 94 Marcel Mišovec 4 2 2
Easter Bunny 2019 1 Andrej Kršjak 5 1 1
Easter Bunny 2019 1 Andrej Kršjak 5 1 2
Easter Bunny 2019 1 Andrej Kršjak 4 2 1
Easter Bunny 2019 1 Andrej Kršjak 4 2 3
SWISS CLOCK OPEN 2019 5 Jakub Chovanec 5 1 1
SWISS CLOCK OPEN 2019 5 Jakub Chovanec 5 1 2
SWISS CLOCK OPEN 2019 5 Jakub Chovanec 5 1 5
Easter Bunny 2019 6 Jakub Schulcz 5 1 3
HREHOR CUP 2019 6 Jakub Schulcz 5 1 1
HREHOR CUP 2019 6 Jakub Schulcz 5 1 3
TK Púchov OPEN 2019 - I. 6 Jakub Schulcz 5 1 3
SWISS CLOCK OPEN 2019 6 Jakub Schulcz 5 1 1
SWISS CLOCK OPEN 2019 6 Jakub Schulcz 5 1 3
SWISS CLOCK OPEN 2019 7 Ján Zahustel 5 1 3
Easter Bunny 2019 9 Marcel Luhový 5 1 1
Easter Bunny 2019 9 Marcel Luhový 5 1 2
Easter Bunny 2019 9 Marcel Luhový 5 1 3
Easter Bunny 2019 9 Marcel Luhový 8 3 1
Easter Bunny 2019 10 Marcel Schulcz 5 1 2
HREHOR CUP 2019 10 Marcel Schulcz 5 1 1
HREHOR CUP 2019 10 Marcel Schulcz 5 1 2
HREHOR CUP 2019 10 Marcel Schulcz 4 2 1
TK Púchov OPEN 2019 - I. 10 Marcel Schulcz 5 1 3
TK Púchov OPEN 2019 - I. 10 Marcel Schulcz 4 2 1
TK Púchov OPEN 2019 - I. 10 Marcel Schulcz 4 2 2
Easter Bunny 2019 14 Marek Mihálik 5 1 1
TK Púchov OPEN 2019 - I. 14 Marek Mihálik 5 1 1
HREHOR CUP 2019 15 Marek Reksa 5 1 3
SWISS CLOCK OPEN 2019 15 Marek Reksa 5 1 1
SWISS CLOCK OPEN 2019 15 Marek Reksa 5 1 4
SWISS CLOCK OPEN 2019 15 Marek Reksa 5 1 5
Easter Bunny 2019 16 Marián Pastorek 5 1 1
Easter Bunny 2019 16 Marián Pastorek 5 1 2
Easter Bunny 2019 16 Marián Pastorek 5 1 3
SWISS CLOCK OPEN 2019 16 Marián Pastorek 5 1 1
SWISS CLOCK OPEN 2019 16 Marián Pastorek 5 1 3
SWISS CLOCK OPEN 2019 16 Marián Pastorek 5 1 4
TK Púchov OPEN 2019 - I. 17 Martin Rolinčin 5 1 2
SWISS CLOCK OPEN 2019 17 Martin Rolinčin 5 1 1
SWISS CLOCK OPEN 2019 17 Martin Rolinčin 5 1 3
SWISS CLOCK OPEN 2019 17 Martin Rolinčin 5 1 4
Easter Bunny 2019 21 Michal Pecho 5 1 2
SWISS CLOCK OPEN 2019 21 Michal Pecho 5 1 2
SWISS CLOCK OPEN 2019 21 Michal Pecho 5 1 3
Easter Bunny 2019 24 Oliver Krošlák 5 1 3
Easter Bunny 2019 24 Oliver Krošlák 4 2 1
TK Púchov OPEN 2019 - I. 24 Oliver Krošlák 5 1 3
SWISS CLOCK OPEN 2019 24 Oliver Krošlák 5 1 2
SWISS CLOCK OPEN 2019 24 Oliver Krošlák 5 1 5
Easter Bunny 2019 25 Peter Barták 5 1 1
Easter Bunny 2019 25 Peter Barták 8 3 1
TK Púchov OPEN 2019 - I. 25 Peter Barták 5 1 1
TK Púchov OPEN 2019 - I. 25 Peter Barták 5 1 2
TK Púchov OPEN 2019 - I. 25 Peter Barták 5 1 3
TK Púchov OPEN 2019 - I. 25 Peter Barták 4 2 1
TK Púchov OPEN 2019 - I. 25 Peter Barták 4 2 2
Easter Bunny 2019 27 Peter Pagáč 5 1 3
TK Púchov OPEN 2019 - I. 28 Peter Podhorský 4 2 1
HREHOR CUP 2019 31 Tono Oškrobaný 5 1 1
HREHOR CUP 2019 31 Tono Oškrobaný 5 1 2
HREHOR CUP 2019 31 Tono Oškrobaný 5 1 3
SWISS CLOCK OPEN 2019 31 Tono Oškrobaný 5 1 1
SWISS CLOCK OPEN 2019 31 Tono Oškrobaný 5 1 2
SWISS CLOCK OPEN 2019 31 Tono Oškrobaný 5 1 3
Easter Bunny 2019 32 Tono Zágora 5 1 1
HREHOR CUP 2019 32 Tono Zágora 5 1 1
TK Púchov OPEN 2019 - I. 32 Tono Zágora 5 1 1
TK Púchov OPEN 2019 - I. 32 Tono Zágora 5 1 2
