Archív – súhrn

Na tejto stránke nájdete výsledky neoficiálnych súťaží, ktoré boli organizované ako Open s možnosťou účasti registrovaných aj neregistrovaných tenistov.


Singly

TOP ID TOP Meno Výhry Prehry Víťazné sety Prehrané sety Víťazné gemy Prehrané gemy
84 Michal Lipták 0 2 0 2 8 13
102 Robo jaroš 0 3 0 3 5 18
8 Lenka Janigová 0 3 0 3 9 18
60 Peter Krajčovič 0 3 0 3 9 18
11 Marek Kišš 0 5 0 5 11 50
79 Tomáš Kapustinec 0 6 0 7 35 71
999 SCRATCH 0 8 0 4 0 24
93 Dominik Kučiak 0 9 0 8 27 53
49 Miro Virga 1 2 1 2 11 14
23 Miroslav Faktor 1 2 1 2 11 16

Debly

TOP ID TOP Meno Víťazstvá Prehry Sety vyhrané Sety prehrané Gemy vyhrané Gemy prehrané
92 Jana Bačuvčíková 0 4 0 4 10 24
91 Nina Tomášová 2 2 2 2 16 18
3 Ivana Dovičinová 3 1 3 1 20 14
4 Iveta Gabčanová 3 1 3 1 22 12

 

Pridaj komentár




Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.